वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग
यंत्र | उपयोग | |
1 | आल्टीमीटर (Altimeter) | यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है | |
2 | एनीमोमीटर (Anemometer) | इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है या वायु की दिशा भी बताता है | |
3 | ऑडियोमीटर (Audiometre) | यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है | |
4 | एयरोमीटर (Aerometer) | यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है | |
5 | एक्टिनोंमीटर (Actinometer) | विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता को मापने वाला यंत्र | |
6 | ऐक्युमुलेटर (Accumulator) | विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक सेल/एक बैटरी | |
7 | एंटी-एयरक्राफ्गन (Anti aircraft gun) | गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाला तोप | |
8 | ऑडियोफोन (Audio phone) | इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते है | |
9 | बैरोग्राफ (Barograph) | यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है और स्वत: ही इसका ग्राफ भी बना देता है | |
10 | बैरोमीटर (Barometer) | यह उपकरण वायुदाब मापने के काम आता है | |
11 | बाइनोक्यूलर (Binocular) | यह उपकरण दूर की वस्तु देखने के काम आता है | |
12 | कैलीपर्स (Calipers) | इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तुओं की मोटाई भी मापी जाती है | |
13 | कैलोरीमीटर (Calorie metre) | यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है | |
14 | सिनेमैटोग्राफ (Cinematograph) | छोटी-छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है |
15 | कंप्यूटेटर (Commmutator) | इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है | |
16 | साइटोट्रॉन (Cytotron) | क्रत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला यंत्र | |
17 | डाइनमोमीटर (Dynamometer) | विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र | |
18 | डिक्टाफोन (Dictaphone) | अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस संयंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है | |
19 | फैदोमीटर (Fathometer) | यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम आता है | |
20 | गाइग मूलर काउंटर | उपकरण की सहायता से रेडियोएक्टिव स्त्रोतों के वितरण की गणना की जाती है | |
21 | ग्रेबीमीटर (Gravimeter) | इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है | |
22 | गाइरोस्कोप (Gyroscope) | इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं | |
23 | हाइड्रोमीटर (Hydrometer) | उपकरण द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं | |
24 | हाइड्रोफोन (Hydrophone) | यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है | |
25 | हाइग्रोस्कोप (Hygroscope) | यह वायुमंडलीय आद्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है | |
26 | किमोग्राफ (Kymograph) | यह यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है | |
27 | लैक्टोमीटर (Lactometer) | दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र | यह यंत्र दूध का आपेक्षिक घनत्व मापता है जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता लगाया जा सकता है | |
28 | दाबमापी (Manometer) | इससे गैसों को ज्ञात किया जाता है | |
29 | मैकमीटर (Machmetre) | यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापता है | |
30 | माइक्रोफोन (Microphone) | यह यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है | |
31 | ओडोमीटर (Odomater) | इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है इसे चक्करमापी भी कहते हैं | |
32 | पेरिस्कोप (Periscope) | इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और उसमे बैठे लोग बिना किसी के जाने पर तथा बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं दीवार की दूसरी ओर (अपने कमरे में ही बैठे हुए) देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है | |
33 | पायरोमीटर (Pyrometer) | यह उचित तापों को मापने का यंत्र है जैसे सूर्य का ताप | |
34 | पोलीग्राफ (Polygraph) | इस यंत्र को झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है यह यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है जैसे हृदय-स्पंदन रक्तचाप, श्वसन आदि | |
35 | रेडियोमीटर (Radiometer) | इसे यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को नापा जाता है | |
36 | सिस्मोग्राफ (Seismograph) | इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वयं ही चिन्हित हो जाता है | |
37 | स्पेक्ट्रोमीटर (Spectrometer) | इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न रंगों के तरंगधैर्य को मापा जाता है | |
38 | स्पीडोमीटर (Speedometer) | इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है | |
39 | स्फिग्मोमैनोमीटर (Sphygmomanometer) | इससे मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है | |
40 | टेलीमीटर (Telemeter) | दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला और मापने वाला यंत्र | |
41 | टैकियोमीटर (Techeometer) | सर्वेक्षण के समय दूरी उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र | |
42 | ट्रांसपोंडर (Transponder) | किस यंत्र का काम है किसी संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना | |
43 | अल्ट्रासोनोस्कोप (Ultrasonoscope) | यह यंत्र पराध्वनि (अल्ट्रासोनिक साउंड) को मापता है और उसको प्रयुक्त करता है | इसका प्रयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, हृदय के दोषों को ज्ञात करने आदि के लिए इकोग्राम बनाने में किया जाता है | |
44 | विस्कोमीटर (Viscometre) | यह यंत्र किसी द्रव की श्यानता मापता है | |
मुख्य विषय | |||
ज्ञानकोश | इतिहास | भूगोल | कृषि |
गणित | अँग्रेजी | रीजनिंग | राज्यव्यवस्था |
डाउनलोड | एसएससी | रणनीति | क्विज़ |
अर्थव्यवस्था | विज्ञान | हिन्दी | जीवनी |
राज्यवार | हिन्दी | टेस्ट सीरीज़ (Unlimited) |
Related Posts:
- 75 वैज्ञानिक उपकरण व उनके कार्य
- प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं उनका महत्वपूर्ण योगदान (Famous physicists and their significant…
- तांबे के उपयोग | भारत में उपलब्धता और आपूर्ति
- रासायनिक बंधन एवं ऑक्सीकरण एवं अवकरण | Chemical bond and oxidation and degradation Hindi
- 27 Important Rhyming Reduplications- like "hotch-potch" and their meaning