भारत के प्रधानमंत्री की सूची (List of Indian Prime Ministers in Hindi)

प्रधानमंत्री  का नाम जीवनकाल कार्यकाल पार्टी का नाम
1 नरेन्द्र मोदी 1950 26 मई, 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी
2 डॉ. मनमोहन सिंह 1932 22 मई, 2004 से 26 मई, 2014 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3 अटल बिहारी वाजपेयी 1926 19 मार्च, 1998 से 22 मई, 2004 भारतीय जनता पार्टी
4 इन्द्र कुमार गुजराल 1933–2012 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 जनता दल
5 एच. डी. देवगौड़ा 1933 01 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 जनता दल
6 अटल बिहारी वाजपेयी 1926 16 मई, 1996 से 01 जून, 1996 भारतीय जनता पार्टी
7 पी. वी. नरसिंह राव 1921 – 2004 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
8 चन्द्रशेखर सिंह 1927–2007 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)
9 विश्वनाथ प्रताप सिंह 1931–2008 01 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 जनता पार्टी
10 राजीव गांधी 1944–1991 31 अक्टूबर, 1984 से 1 दिसम्बर, 1989 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
11 श्रीमती इंदिरा गांधी 1917–1984 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्टूबर, 1984 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
12 चरण सिंह चौधरी 1902–1987 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 जनता पार्टी (सेक्युलर)
13 मोरारजी देसाई 1896–1995 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 जनता पार्टी
14 श्रीमती इंदिरा गांधी 1917–1984 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
15 गुलज़ारी लाल नन्दा 1898-1997 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी 1966 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
16 लाल बहादुर शास्त्री 1904 –1966 09 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
17 गुलज़ारी लाल नन्दा  (कार्यवाहक) 1898–1997 27 मई, 1964 से 09 जून, 1964 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
18 जवाहर लाल नेहरू  (1889–1964) 1889–1964 1889–1964 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

 




Categorized in:

Tagged in:

,